Rólunk

Térítési és Tandíjak

2024/2025-ös tanév

ZB0401 Keszthelyi Festetics György Zenei AMI
Zeneművészeti ág - egyéni képzés
Éves egy tanulóra eső díj: 518 360
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 5 25 918 Ft 12 959 Ft 13 000 Ft
4,0-4,4 között 7 36 285 Ft 18 143 Ft 18 100 Ft
3,5-3,9 között 9 46 652 Ft 23 326 Ft 23 300 Ft
3,0-3,4 között 11 57 020 Ft 28 510 Ft 28 500 Ft
2,0-2,9 között 15 77 754 Ft 38 877 Ft 38 900 Ft
elégtelen 20 103 672 Ft 51 836 Ft 51 800 Ft
18-22 év közötti tanulók
4,5-5,0 között 15 77 754 Ft 38 877 Ft 38 900 Ft
4,0-4,4 között 17 88 121 Ft 44 061 Ft 44 100 Ft
3,5-3,9 között 19 98 488 Ft 49 244 Ft 49 200 Ft
3,0-3,4 között 20 103 672 Ft 51 836 Ft 51 800 Ft
2,0-2,9 között 30 155 508 Ft 77 754 Ft 77 800 Ft
elégtelen 40 207 344 Ft 103 672 Ft 103 700 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén)
4,5-5,0 között 15 77 754 Ft 38 877 Ft 38 900 Ft
4,0-4,4 között 20 103 672 Ft 51 836 Ft 51 800 Ft
3,5-3,9 között 25 129 590 Ft 64 795 Ft 64 800 Ft
3,0-3,4 között 30 155 508 Ft 77 754 Ft 77 800 Ft
2,0-2,9 között 35 181 426 Ft 90 713 Ft 90 700 Ft
elégtelen 40 207 344 Ft 103 672 Ft 103 700 Ft
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte)
4,5-5,0 között 20 103 672 Ft 51 836 Ft 51 800 Ft
4,0-4,4 között 25 129 590 Ft 64 795 Ft 64 800 Ft
3,5-3,9 között 30 155 508 Ft 77 754 Ft 77 800 Ft
3,0-3,4 között 35 181 426 Ft 90 713 Ft 90 700 Ft
2,0-2,9 között 40 207 344 Ft 103 672 Ft 103 700 Ft
elégtelen 50 259 180 Ft 129 590 Ft

129 600 Ft

ZB0401 Keszthelyi Festetics György Zenei AMI
Zeneművészeti ág - szolf.ek. csoportos
Éves egy tanulóra eső díj: 98 349
TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE
6-18 év közötti tanulók
Tanulmányi átlag Díjalap %-a Megállapított díj/év Fizetendő/félév Fizetendő kerekítve
4,5-5,0 között 15 14 752 Ft 7 376 Ft 7 400 Ft
4,0-4,4 között 16 15 736 Ft 7 868 Ft 7 900 Ft
3,5-3,9 között 17 16 719 Ft 8 360 Ft 8 400 Ft
3,0-3,4 között 18 17 703 Ft 8 851 Ft 8 900 Ft
2,0-2,9 között 19 18 686 Ft 9 343 Ft 9 300 Ft
elégtelen 20 19 670 Ft 9 835 Ft 9 800 Ft

Pályázatok